Swing/_Layout のバックアップ(No.7)
- バックアップ一覧
- 差分 を表示
- 現在との差分 を表示
- 現在との差分 - Visual を表示
- ソース を表示
- Swing/_Layout へ行く。
- 1 (2009-06-08 (月) 13:10:11)
- 2 (2010-02-15 (月) 14:22:13)
- 3 (2010-11-22 (月) 14:33:52)
- 4 (2010-12-27 (月) 11:28:35)
- 5 (2011-05-09 (月) 15:01:45)
- 6 (2011-06-27 (月) 14:08:20)
- 7 (2011-11-21 (月) 15:44:34)
- 8 (2012-03-21 (水) 15:49:32)
- 9 (2012-04-02 (月) 16:46:42)
- 10 (2012-08-13 (月) 15:13:25)
- 11 (2012-11-26 (月) 00:02:33)
- 12 (2012-11-26 (月) 15:04:25)
- 13 (2013-04-06 (土) 05:12:43)
- 14 (2013-04-21 (日) 04:04:58)
- 15 (2013-05-20 (月) 00:01:46)
- 16 (2013-10-22 (火) 17:49:38)
- 17 (2013-11-25 (月) 00:04:44)
- 18 (2013-12-02 (月) 00:02:52)
- 19 (2014-09-04 (木) 22:05:34)
- 20 (2014-09-05 (金) 15:01:53)
- 21 (2014-09-29 (月) 00:00:50)
- 22 (2014-11-08 (土) 01:33:08)
- 23 (2015-01-05 (月) 00:01:27)
- 24 (2015-01-26 (月) 00:19:32)
- 25 (2015-03-03 (火) 20:49:15)
- 26 (2015-03-03 (火) 23:31:35)
- 27 (2015-04-12 (日) 16:56:03)
- 28 (2015-04-13 (月) 00:00:28)
- 29 (2015-05-04 (月) 01:02:15)
- 30 (2015-06-29 (月) 04:28:32)
- 31 (2015-08-10 (月) 13:15:21)
- 32 (2016-06-12 (日) 00:31:23)
- 33 (2016-06-14 (火) 20:07:26)
- 34 (2016-06-24 (金) 15:10:28)
- 35 (2017-04-10 (月) 14:44:58)
- 36 (2017-08-28 (月) 15:58:24)
- 37 (2017-10-02 (月) 15:58:13)
- 38 (2017-12-04 (月) 20:16:04)
- 39 (2018-02-15 (木) 14:23:42)
- 40 (2018-02-19 (月) 16:31:30)
- 41 (2018-03-19 (月) 16:20:01)
- 42 (2018-04-16 (月) 15:32:02)
- 43 (2018-04-30 (月) 18:05:16)
- 44 (2019-02-11 (月) 21:51:43)
- 45 (2019-04-08 (月) 15:23:37)
- 46 (2019-06-17 (月) 16:21:48)
- 47 (2019-07-29 (月) 02:31:12)
- 48 (2019-08-12 (月) 20:51:32)
- 49 (2019-09-09 (月) 15:16:06)
- 50 (2019-11-04 (月) 01:56:40)
- 51 (2020-08-31 (月) 00:08:43)
- 52 (2021-08-09 (月) 14:00:46)
- 53 (2021-08-10 (火) 10:45:03)
- 54 (2021-08-16 (月) 01:20:36)
- 55 (2021-09-13 (月) 00:24:24)
- 56 (2022-01-03 (月) 03:41:25)
- 57 (2022-01-10 (月) 02:51:55)
- 58 (2022-06-13 (月) 00:34:37)
- 59 (2023-02-20 (月) 11:22:25)
- 60 (2023-03-08 (水) 02:47:05)
- 61 (2023-07-03 (月) 12:24:06)
- 62 (2023-12-11 (月) 00:20:08)
- 63 (2024-01-15 (月) 04:20:19)
- 64 (2024-07-15 (月) 05:54:39)
- 65 (2024-10-07 (月) 06:56:26)
- 66 (2024-11-11 (月) 00:52:58)
TITLE:Layout
Layout
このページでは、GridBagLayout、SpringLayout、BoxLayoutといったレイアウトマネージャー関係の使い方を集めて一覧にしています。
DynamicLayoutでレイアウトの動的評価
DynamicLayoutでレイアウトの動的評価
ウインドウのリサイズなどに応じてレイアウトを再評価するように、DynamicLayoutを設定します。
JButtonの高さを変更せずに幅を指定
JButtonの高さを変更せずに幅を指定
高さはデフォルトのまま幅だけを指定して、JButton、JComboBox、JTextFieldなどのサイズを変更します。
BoxLayoutでリスト状に並べる
BoxLayoutでリスト状に並べる
高さの異なるコンポーネントをスクロールできるようにリスト状に並べます。
ImageIconの形でJButtonを作成
ImageIconの形でJButtonを作成
任意のShapeとその形に透過色を設定した画像を使ってJButtonを作成します。
SpringLayoutの使用
SpringLayoutの使用
SpringLayoutを使用して、各ラベルのサイズとパネルからの距離が一定の比率になるような配置を指定します。
GridBagLayoutの使用
GridBagLayoutの使用
GridBagLayoutを使用して、左右の部品のサイズを固定、中央だけは水平方向に伸縮可になるよう配置します。
GridBagLayoutを使ってレンガ状に配置
GridBagLayoutを使ってレンガ状に配置
GridBagLayoutを使ってコンポーネントをレンガ状に配置します。
GroupLayoutの使用
GroupLayoutの使用
JDK 6 で新しく導入されたGroupLayoutとGridBagLayoutを比較しています。
OverlayLayoutの使用
OverlayLayoutの使用
OverlayLayoutを使用し、JButtonを重ねて配置します。
JTabbedPaneの余白にJButtonを配置
JTabbedPaneの余白にJButtonを配置
JTabbedPaneのタブエリアに余白を作成し、そこにOverlayLayoutを使ってJButtonを配置します。
↑10 ↓11
CardLayoutを使ってJTabbedPane風のコンポーネントを作成
CardLayoutを使ってJTabbedPane風のコンポーネントを作成
CardLayoutとJRadioButtonやJTabelHeaderを組み合わせてJTabbedPane風のコンポーネントを作成します。
JTabbedPane風のタブ配置をレイアウトマネージャーで変更
JTabbedPane風のタブ配置をレイアウトマネージャーで変更
CardLayoutとJRadioBUttonで作成したJTabbedPane風コンポーネントのタブ配置を自作レイアウトマネージャーで変更します。
LayoutManagerを使ってパネルの展開アニメーションを行う
LayoutManagerを使ってパネルの展開アニメーションを行う
パネルの展開・収納をアニメーションで行うLayoutManagerを作成します。
JMenuBarのJMenuを折り返し
JMenuBarのJMenuを折り返し
JMenuBarのレイアウトマネージャーを変更して、JMenuを折り返して表示します。
JTextAreaをキャプションとして画像上にスライドイン
JTextAreaをキャプションとして画像上にスライドイン
画像の上にJTextAreaをスライドインアニメーションで表示します。
LayoutManagerを拡張して曲線上にコンポーネントを配置
LayoutManagerを拡張して曲線上にコンポーネントを配置
LayoutManagerを拡張して曲線上にコンポーネントを配置します。















