Swing/_Focus のバックアップ(No.16)
- バックアップ一覧
- 差分 を表示
- 現在との差分 を表示
- 現在との差分 - Visual を表示
- ソース を表示
- Swing/_Focus へ行く。
- 1 (2006-08-07 (月) 16:37:54)
- 2 (2006-11-14 (火) 18:48:35)
- 3 (2007-02-27 (火) 10:24:21)
- 4 (2007-06-26 (火) 15:12:29)
- 5 (2008-03-11 (火) 15:42:53)
- 6 (2008-06-02 (月) 13:11:51)
- 7 (2009-06-22 (月) 11:20:14)
- 8 (2009-06-23 (火) 18:11:12)
- 9 (2009-10-26 (月) 13:08:23)
- 10 (2009-11-23 (月) 19:56:50)
- 11 (2009-11-24 (火) 13:23:11)
- 12 (2010-01-25 (月) 13:17:07)
- 13 (2010-02-15 (月) 14:22:30)
- 14 (2010-07-19 (月) 23:08:44)
- 15 (2012-08-20 (月) 15:38:24)
- 16 (2013-02-11 (月) 00:10:25)
- 17 (2013-04-21 (日) 04:06:38)
- 18 (2014-03-10 (月) 10:14:25)
- 19 (2014-06-16 (月) 01:23:24)
- 20 (2014-09-04 (木) 16:55:34)
- 21 (2014-11-08 (土) 01:28:17)
- 22 (2014-12-05 (金) 17:28:06)
- 23 (2015-03-16 (月) 01:10:58)
- 24 (2015-06-15 (月) 00:04:25)
- 25 (2016-01-18 (月) 00:10:03)
- 26 (2016-06-24 (金) 14:43:08)
- 27 (2016-06-24 (金) 16:15:49)
- 28 (2016-08-15 (月) 02:12:52)
- 29 (2016-08-22 (月) 08:59:06)
- 30 (2016-10-17 (月) 00:40:58)
- 31 (2016-10-24 (月) 00:38:28)
- 32 (2016-11-07 (月) 03:38:22)
- 33 (2016-12-26 (月) 16:16:24)
- 34 (2017-01-09 (月) 03:53:40)
- 35 (2017-01-30 (月) 15:35:24)
- 36 (2017-02-20 (月) 19:40:38)
- 37 (2017-02-28 (火) 17:51:53)
- 38 (2017-03-20 (月) 03:14:54)
- 39 (2017-11-06 (月) 15:27:31)
- 40 (2017-11-27 (月) 15:23:59)
- 41 (2018-02-15 (木) 14:23:42)
- 42 (2018-06-04 (月) 15:36:56)
- 43 (2019-03-25 (月) 17:35:46)
- 44 (2019-09-16 (月) 01:32:56)
- 45 (2019-11-11 (月) 16:51:34)
- 46 (2020-02-24 (月) 18:20:42)
- 47 (2020-05-25 (月) 18:27:59)
- 48 (2021-01-11 (月) 07:49:54)
- 49 (2021-02-22 (月) 08:33:37)
- 50 (2021-06-14 (月) 00:21:55)
- 51 (2021-11-01 (月) 01:12:00)
- 52 (2021-11-22 (月) 00:38:15)
- 53 (2022-02-21 (月) 00:56:27)
- 54 (2022-05-23 (月) 01:03:41)
- 55 (2023-02-20 (月) 11:19:46)
- 56 (2023-04-03 (月) 03:49:21)
- 57 (2023-10-30 (月) 00:36:07)
- 58 (2024-01-01 (月) 12:43:19)
TITLE:Focus
Focus
このページでは、Focus関係の使い方を集めて一覧にしています。
JTableのフォーカスを一行全体に適用する
JTableのフォーカスを一行全体に適用する
JTableのフォーカスをセルではなく、一行全体に掛かっているように表示します。
JTextFieldにフォーカスがある場合の背景色を設定
JTextFieldにフォーカスがある場合の背景色を設定
どのJTextFieldを編集しているのかを分かりやすくするために、フォーカスのあるJTextFieldの背景色を変更します。
JTextFieldにフォーカスと文字列が無い場合の表示
JTextFieldにフォーカスと文字列が無い場合の表示
JTextFieldにフォーカスが無く文字列が空の場合、薄い色でその説明を表示します。
JTextFieldに透かし画像を表示する
JTextFieldに透かし画像を表示する
JTextFieldの文字列が空でフォーカスがない場合、透かし画像を表示するように設定します。
JTableの次行にTabキーでフォーカスを移動
JTableの次行にTabキーでフォーカスを移動
Tabキーでセルのフォーカスが次行に移動するように設定します。
Windowを開いたときのフォーカスを指定
Windowを開いたときのフォーカスを指定
JFrameやJDialogなどのWindowを開いたときに、デフォルトでフォーカスを持つコンポーネントを指定します。
JOptionPaneのデフォルトフォーカス
JOptionPaneのデフォルトフォーカス
JOptionPaneにデフォルトでフォーカスをもつコンポーネントを追加します。
Focusの移動
Focusの移動
FocusTraversalPolicyを使って、Tabキーなどによるフォーカスの移動を制御します。
FocusTraversalKeysに矢印キーを追加してフォーカス移動
FocusTraversalKeysに矢印キーを追加してフォーカス移動
デフォルトのTABキーに加えて、矢印キーでもフォーカス移動できるように設定します。
JTableを別コンポーネントから操作
JTableを別コンポーネントから操作
JTableの全選択や選択された行のコピーをJButtonなどの別コンポーネントから行います。
↑10 ↓11
GlobalFocusをクリアする
GlobalFocusをクリアする
GlobalFocusをクリアして、フォーカスをもつコンポーネントがない状態に戻します。
JPanelをフォーカストラバーサルサイクルのルートにする
JPanelをフォーカストラバーサルサイクルのルートにする
JPanelがフォーカストラバーサルサイクルのルートになるように設定します。
JLabelに設定したニーモニックでフォーカス移動
JLabelに設定したニーモニックでフォーカス移動
JLabelにニーモニックを設定し、これに関連付けしたJTextFieldへのフォーカス移動を行います。












