Solitaire のバックアップ(No.2)
- バックアップ一覧
- 差分 を表示
- 現在との差分 を表示
- 現在との差分 - Visual を表示
- ソース を表示
- Solitaire へ行く。
- 1 (2017-10-13 (金) 18:24:53)
- 2 (2017-10-13 (金) 19:25:56)
- 3 (2017-10-14 (土) 18:07:29)
- 4 (2017-10-16 (月) 15:24:05)
- 5 (2017-10-17 (火) 18:32:17)
- 6 (2017-10-19 (木) 19:06:15)
- 7 (2017-10-23 (月) 16:45:52)
- 8 (2017-10-23 (月) 19:28:45)
- 9 (2017-10-24 (火) 13:33:28)
- 10 (2017-10-26 (木) 11:28:31)
- 11 (2017-10-26 (木) 13:44:58)
- 12 (2017-10-26 (木) 15:41:57)
- 13 (2017-10-27 (金) 15:17:44)
- 14 (2017-10-28 (土) 17:26:34)
- 15 (2017-10-31 (火) 17:54:15)
- 16 (2018-01-22 (月) 18:54:21)
- 17 (2018-01-23 (火) 02:16:29)
- 18 (2018-01-25 (木) 18:06:50)
- 19 (2018-01-30 (火) 19:22:28)
- 20 (2018-02-13 (火) 19:01:12)
- 21 (2018-02-13 (火) 20:47:49)
- 22 (2018-02-15 (木) 14:23:42)
- 23 (2018-02-23 (金) 11:21:54)
- 24 (2018-02-23 (金) 15:48:04)
- 25 (2018-02-26 (月) 18:39:01)
- 26 (2018-03-07 (水) 20:26:15)
- 27 (2018-03-08 (木) 17:05:20)
- 28 (2018-03-17 (土) 18:22:15)
- 29 (2018-03-19 (月) 20:04:20)
- 30 (2018-03-19 (月) 21:32:24)
- 31 (2018-04-18 (水) 16:25:16)
- 32 (2018-04-20 (金) 16:27:52)
- 33 (2018-05-07 (月) 16:12:09)
- 34 (2018-05-13 (日) 19:27:51)
- 35 (2018-05-14 (月) 14:23:27)
- 36 (2018-05-15 (火) 17:56:26)
- 37 (2018-05-16 (水) 20:13:04)
- 38 (2018-05-21 (月) 19:36:19)
- 39 (2018-05-23 (水) 14:02:05)
- 40 (2018-05-23 (水) 17:32:06)
- 41 (2018-05-24 (木) 16:10:08)
- 42 (2018-05-27 (日) 17:18:27)
- 43 (2018-05-28 (月) 19:36:46)
- 44 (2018-05-29 (火) 14:34:47)
- 45 (2018-06-01 (金) 01:17:05)
- 46 (2018-06-13 (水) 20:10:08)
- 47 (2018-06-14 (木) 11:38:36)
- 48 (2018-06-14 (木) 17:25:26)
- 49 (2018-07-02 (月) 21:03:43)
- 50 (2018-08-02 (木) 02:53:09)
- 51 (2018-08-10 (金) 16:15:09)
- 52 (2018-09-05 (水) 02:08:52)
- 53 (2018-09-05 (水) 13:59:58)
- 54 (2018-09-06 (木) 18:15:19)
- 55 (2018-09-25 (火) 16:45:20)
- 56 (2018-10-13 (土) 21:47:45)
- 57 (2018-10-14 (日) 14:38:25)
- 58 (2018-10-23 (火) 17:54:12)
- 59 (2018-11-07 (水) 19:09:04)
- 60 (2018-11-09 (金) 19:21:17)
- 61 (2018-11-13 (火) 14:40:49)
- 62 (2018-11-21 (水) 21:37:43)
- 63 (2018-12-20 (木) 17:18:23)
- 64 (2019-02-19 (火) 14:14:36)
- 65 (2019-05-23 (木) 18:16:53)
- 66 (2019-05-23 (木) 21:41:02)
- 67 (2019-06-21 (金) 16:54:54)
- 68 (2019-06-25 (火) 20:59:40)
- 69 (2019-07-02 (火) 16:07:03)
- 70 (2019-07-17 (水) 15:22:13)
- 71 (2019-07-29 (月) 14:26:15)
- 72 (2019-09-06 (金) 19:36:41)
- 73 (2019-12-17 (火) 17:42:19)
- 74 (2020-04-18 (土) 18:58:54)
- 75 (2020-04-20 (月) 05:22:42)
- 76 (2020-05-04 (月) 20:38:07)
- 77 (2020-05-05 (火) 17:57:35)
- 78 (2020-05-06 (水) 00:12:59)
- 79 (2020-05-06 (水) 22:33:55)
- 80 (2020-05-07 (木) 01:08:52)
- 81 (2020-05-08 (金) 00:14:27)
- 82 (2020-05-09 (土) 13:17:17)
- 83 (2020-05-10 (日) 02:31:28)
- 84 (2020-05-11 (月) 00:33:22)
- 85 (2020-05-22 (金) 17:47:36)
- 86 (2020-05-27 (水) 02:43:23)
- 87 (2020-06-02 (火) 19:03:06)
- 88 (2020-06-18 (木) 22:16:44)
- 89 (2020-06-19 (金) 02:44:27)
- 90 (2020-06-30 (火) 11:12:47)
- 91 (2021-01-09 (土) 02:33:51)
- 92 (2021-01-10 (日) 03:40:37)
- 93 (2021-05-20 (木) 07:47:52)
- 94 (2021-05-24 (月) 03:03:50)
- 95 (2021-05-26 (水) 06:51:20)
- 96 (2021-06-21 (月) 12:08:53)
- 97 (2021-06-22 (火) 00:23:46)
- 98 (2021-06-22 (火) 17:53:10)
- 99 (2021-07-13 (火) 14:36:53)
- 100 (2022-01-01 (土) 21:20:12)
- 101 (2022-01-02 (日) 17:14:24)
- 102 (2023-09-16 (土) 14:54:00)
- 103 (2023-09-19 (火) 05:49:07)
- title: Microsoft Solitaire Collection description: Microsoft Solitaire Collection のデイリーチャレンジ、イベントなどに関するメモ書き author: aterai pubdate: 2017-10-13T17:33:23+09:00
概要
Microsoft Solitaire Collection
のデイリーチャレンジ、イベントなどに関するメモ書きです。
バグ
条件達成してもクリアにならない
- Microsoft Solitaire Collection スタークラブ Klondike 超上級Ⅱ - マイクロソフト コミュニティ
Klondike
の「〇動作以内で〇のスコアを取得する」チャレンジで、自動クリアするとクリア条件を満たしているのにクリアにならない場合がある- 「最後の動きを元に戻す」でクリアになる
イベントでクリアしたチャレンジが認識されない
- イベントの種類などには無関係に発生する
- 再起動してもクリアが認識されない
- 再度そのチャレンジを実行可能
1
回目と2
回目のプレイタイムは加算される?Spider
のExpert
チャレンジで発生し、両方3
分台でクリアしても5
分以内のクリアで取得できるはずのダッシュブレスレットは貰えなかった- 一ヵ月後ぐらいにプロフィールをみたら、知らないうちに
Spider
ダッシュが2
個増えていた- 自分の
Spider
ダッシュ獲得数は非常に少ないので、数え間違えではないと思うが... - グループ順位や、総タイムへの影響などは不明
- 自分の
Klondike
- Star Club - New Klondike Pack - Easy I - Puzzle 1 is UNSOLVABLE!
- 組札
Foundation
へのカードの収納は10
ポイント - 場札
Tableau
のカードオープンは5
ポイント - 山札
Waste stack
から場札Tableau
への移動は5
ポイント - デッキの初期状態では、場札
Tableau
に7
列で1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 = 28
枚、うち各列1
枚オープンされているので、21
枚カードが伏せられている - 山札
Waste stack
には52 - 28 = 24
枚のカードが積まれている - すべてのカードを組札
Foundation
に収納したときに獲得可能な最高得点は52 * 10 + 21 * 5 + 24 * 5 = 745
ポイント - すべてのカードを組札
Foundation
に収納したときの最小得点は52 * 10 + 21 * 5 = 625
ポイント - 例えば
2017/10/02
、イベント#28
のKlondike
、「125
動作以内で735
のスコアを取得する」の場合、(735 - 625) / 5 = 22
枚のカードを山札から場札に一旦移動してから組札に収納する必要がある- 山札から組札に直接移動して良いのは
(745 - 735) / 5 = 2
枚のみ 52 + 21 + 22 = 95
回の移動はクリアに必須なので、山札のカードをめくるのは125 - 95 = 35
回以内にする必要がある
- 山札から組札に直接移動して良いのは
- 組札
用語
Waste stack
: 山札Foundation
: 組札(4
スート分)Tableau
: 場札Pile
: 列
Spider
- 難しい...、詰まることは少ないが、速くクリアするのが非常に難しい、初級でもクリア条件だと自分の場合
5
分近く掛かる 1
手戻すと1
ポイント減るのもスコアチャレンジでは結構痛い- マウス、タッチペン、指でのカード移動操作が難しい、時間が掛かる
- キーボードでカーソルキーを使用する方が速い?
FreeCell
- 最初のカード移動開始前は、ゲーム時間に含まれない
- 自動カード移動中はゲーム時間に含まれないので、ドラッグではなくダブルクリックでカード移動すると時間が節約できる
- 自動カード移動中でもカードの操作が可能